AkerspostenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | Glenne, Josef Oddvar 1935 | 1721 Sarpsborg | 226 184 | 1 990 192 | 71 125 |
| 505 | Wilhelmsen, Bjørn 1936 | 1354 Bærums Verk | 134 927 | 0 | 28 191 |
| 505 | Ørnes, Svein 1929 | 0591 Oslo | 357 897 | 300 715 | 101 087 |
| 505 | Gjerdingen, Mary Helene 1927 | 0678 Oslo | 209 557 | 294 749 | 50 282 |
| 505 | Dokmo, Espen 1955 | 0751 Oslo | 652 022 | 0 | 230 130 |
| 505 | Prydz, Berit Maria 1940 | 0276 Oslo | 87 801 | 1 507 758 | 18 735 |
| 505 | Lydersen, Bjørn Ole 1966 | 0480 Oslo | 357 460 | 0 | 186 321 |
| 505 | Stover, Inger Kristin Krogsveen 1939 | 1344 Haslum | 144 894 | 2 428 221 | 50 596 |
| 505 | Caspari, Jenny Karen 1921 | 1358 Jar | 148 538 | 331 638 | 25 266 |
| 505 | Haugen, Ragnar Andreas 1938 | 1348 Rykkinn | 194 629 | 239 142 | 46 037 |
| 505 | Eriksen, Nina Faye 1962 | 1359 Eiksmarka | 529 217 | 14 528 | 200 778 |
| 505 | Andersen, Greta 1977 | 3041 Drammen | 125 001 | 0 | 48 163 |
| 505 | Czarnecka, Iwona Anna 1981 | 1362 Hosle | 222 097 | 11 711 | 73 856 |
| 505 | Føien, Marit 1981 | 0170 Oslo | 261 344 | 0 | 91 369 |
| 504 | Karlsen, Leif Wilhelm 1923 | 0478 Oslo | 287 509 | 416 524 | 73 949 |
| 504 | Thalberg, Dag 1971 | 1739 Borgenhaugen | 307 210 | 0 | 126 368 |
| 504 | Lund, Monika 1976 | 0451 Oslo | 355 912 | 0 | 134 315 |
| 504 | Myrvang, Eva Britt 1954 | 0986 Oslo | 194 977 | 0 | 67 336 |
| 504 | Humphries, Carl 1967 | Storbritannia | 0 | 0 | 0 |
| 504 | Giske, Solveig 1977 | 0484 Oslo | 327 693 | 0 | 124 000 |
| 504 | Klerck, Eli Ingebjørg 1937 | 0174 Oslo | 148 227 | 71 131 | 23 995 |
| 504 | Grimsgaard, Finn 1948 | 1362 Hosle | 406 125 | 1 783 350 | 141 560 |
| 504 | Vambeseth, Kai Ivar 1971 | 0874 Oslo | 286 659 | 0 | 106 248 |
| 504 | Begum, Munazza 1954 | 1389 Heggedal | 77 854 | 0 | 10 691 |
| 503 | Vambeseth, Jan Ove 1970 | 0659 Oslo | 151 308 | 0 | 56 307 |
Export = wrapper